| 3 rd 9 Hole Challenge | |||||||
| 23-May | 30-May | 06-Jun | 13-Jun | 18-Jul | 25-Jul | TOT | |
| C Voigt | 16 | 17 | 19 | 16 | 68 | ||
| Jacky Schoeman | 17 | 19 | 15 | 13 | 64 | ||
| D Schonegevel | 15 | 20 | 13 | 16 | 64 | ||
| S v Heerden | 16 | 17 | 15 | 14 | 62 | ||
| Janneman Vorster | 12 | 22 | 10 | 18 | 62 | ||
| MS Calitz | 17 | 14 | 17 | 13 | 61 | ||
| H Venter | 14 | 22 | 10 | 14 | 60 | ||
| Joshua Edwards | 16 | 14 | 14 | 12 | 56 | ||
| JJ Pretorius | 12 | 15 | 13 | 16 | 56 | ||
| Jamie Edwards | 17 | 16 | 0 | 14 | 47 | ||
| Connor Mcnamara | 12 | 16 | 12 | 0 | 40 | ||
| Keanan Aysen | 21 | 0 | 0 | 18 | 39 | ||
| Neil Delport | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 | ||
| J Muller | 22 | 0 | 0 | 10 | 32 | ||
| Gerwin Human | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| L van Jaarsveld | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Allan Joubert | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
| W Coetzee | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| G Mcgregor | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Gert Coetzee | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Driaan v Niekerk | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
| Darian Fortune | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Deon v Niekark | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
| Garyn Weyers | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Johan Roos | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Micheal Kitchen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| Strokeplay Challenge | |||||||
| 23-May | 30-May | 06-Jun | 13-Jun | 18-Jul | 25-Jul | TOT | |
| Dean Schonegevel | 40 | 35 | 43 | 41 | 159 | ||
| C Voigt | 41 | 40 | 39 | 41 | 161 | ||
| Hermus Venter | 43 | 35 | 46 | 42 | 166 | ||
| Ms Calitz | 40 | 43 | 40 | 44 | 167 | ||
| Stefan van Heerden | 42 | 41 | 43 | 44 | 170 | ||
| JJ Pretorius | 45 | 44 | 45 | 43 | 177 | ||
| Joshua Edwards | 43 | 45 | 45 | 46 | 179 | ||
Labels
Friday, 14 June 2013
3rd - 9 Hole Challenge
Labels:
Juniors
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment