| D GC | MMGC | KGC | H GC | KGC | ||||||||||||||||||
| SURNAME | NAME | H/CAP | CLUB | AGE | MP | BP | MP | BP | MP | BP | MP | BP | MP | BP | TOT | Min Lowest | TOT | |||||
| Smith | Frans | 2 | KGC | 49 | 0 | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 8 | 21 | 12 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| Coetzee | Riaan | 0 | HGC | 31 | 0 | 8 | 6 | 21 | 12 | 11 | 8 | 10 | 6 | 82 | 0 | 82 | ||||||
| Helm | Pieter | 5 | DGC | 46 | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 8 | 13 | 10 | 10 | 6 | 85 | 4 | 81 | |||||
| Brown | Keith | 3 | KGC | 50 | 15 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 14 | 11 | 86 | 8 | 78 | |||||||
| Jacobs | Nico | 0 | KGC | 32 | 13 | 11 | 19 | 12 | 13 | 10 | 78 | 0 | 78 | |||||||||
| Boyce | Anton | 3 | JK GC | 50 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 17 | 12 | 8 | 85 | 8 | 77 | |||||||
| Hugo | Stiaan | 0 | KGC | 24 | 0 | 3 | 11 | 7 | 15 | 11 | 10 | 6 | 63 | 0 | 63 | |||||||
| Kori | Andries | 0 | MMGC | 37 | 19 | 11 | 6 | 13 | 10 | 59 | 0 | 59 | ||||||||||
| Bezuidenhout | Hennie | 2 | MMGC | 54 | 1 | 10 | 9 | 11 | 7 | 10 | 5 | 6 | 59 | 1 | 58 | |||||||
| Pretorius | IG | 7 | DGC | 38 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 56 | 6 | 50 | ||||||
| Schonegevel | Dean | 2 | KGC | 17 | 7 | 9 | 4 | 8 | 1 | 12 | 9 | 50 | 1 | 49 | ||||||||
| Venter | Tinus | 6 | KGC | 44 | 1 | 6 | 3 | 8 | 12 | 9 | 7 | 46 | 1 | 45 | ||||||||
| Venter | Hermus | 6 | KGC | 17 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1 | 11 | 8 | 43 | 1 | 42 | ||||||||
| Mans | Broer | 6 | DGC | 33 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 8 | 8 | 42 | 1 | 41 | ||||||||
| Aysen | Keanan | 3 | KGC | 17 | 0 | 2 | 11 | 7 | 8 | 5 | 33 | 0 | 33 | |||||||||
| De Beer | Conrad | 4 | KGC | 55 | 11 | 7 | 10 | 5 | 33 | 0 | 33 | |||||||||||
| Kruis | Deon | 1 | KGC | 39 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 33 | 0 | 33 | |||||||||
| van der Vlies | Nardus | 7 | DGC | 27 | 7 | 9 | 1 | 10 | 4 | 2 | 33 | 1 | 32 | |||||||||
| Turner | Steven | 3 | KGC | 10 | 11 | 8 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||
| Badenhorst | Ignus | 9 | DGC | 23 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||
| Snyders | Neels | 7 | MMGC | 45 | 11 | 7 | 8 | 1 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||
| Burger | Tinus | 7 | JK GC | 39 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| Rheeder | Faan | 12 | KGC | 62 | 8 | 8 | 7 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||
| van Bergen | Jouke | 8 | DGC | 35 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 19 | 0 | 19 | ||||||||||
| van Der Vlies | Wessel | 9 | DGC | 36 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| Botes | Pieter | 6 | KGC | 39 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 0 | 15 | ||||||||||
| Augistin | JP | 9 | HGC | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 14 | |||||||||
| Botes | AP | HGC | 7 | 6 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||
| van Niekerk | Frans | 10 | DGC | 36 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| Visser | Hennie | 13 | DGC | 46 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| van Bergen | Rossouw | 8 | DGC | 30 | 2 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||
| Faber | CJ | 13 | DGC | 39 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||
| Hefer | Frikkie | 8 | DGC | 32 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Human | Wynand | 11 | DGC | 63 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Kock | Quinten | 11 | MMGC | 33 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||
| van Zyl | Albie | HGC | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| vd Walt | NJ | 10 | HGC | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| van der Berg | Bennie | 12 | HGC | 42 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| Goosen | Robert | 17 | HGC | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| Nieuwoudt | Frikkie | 5 | HGC | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Opperman | Dawie | 14 | HGC | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| Smit | Jannie | 7 | HGC | 34 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Smith | Calvin | 24 | KGC | 52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
| Voigt | Christiaan | 6 | KGC | 17 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| Bonthuys | Heinrich | 12 | JK GC | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Dass | Keith | 8 | KGC | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Fortune | Conrad | 12 | KGC | 39 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Fortune | Darian | 21 | KGC | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Oosthuizen | Schalk | 16 | DGC | 56 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Prinsloo | Ederich | 10 | DGC | 35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Strydom | Francois | 16 | DGC | 49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Theron | Riaan | 14 | HGC | 48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| Theron | Jaco | 16 | HGC | 41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| van Niekerk | Ben | 17 | HGC | 52 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Aldridge | George | 10 | HGC | 46 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Booi | Piet | 2 | KGC | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Cilliers | Gerhard | 17 | DGC | 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Coetzee | Willem | 15 | MMGC | 62 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Olivier | Louis | 11 | HGC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Pretorius | JJ | 11 | KGC | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Schonegevel | Wayne | 16 | KGC | 51 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Vorster | Pieter | 18 | MMGC | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Whitebooi | Donald | 12 | KGC | 52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Andrews | Bennie | 13 | KGC | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Augistin | Hans | 13 | HGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Aysen | Gamied | 10 | KGC | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Botes | Alvin | 20 | KGC | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Botha | Jacques | 19 | KGC | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Calitz | MS | 7 | KGC | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Daniels | Delton | 14 | MMGC | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| de Wet | Neil | 17 | HGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Du Raan | Lieb | 7 | DGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Du Toit | Deon | 17 | DGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Edwards | Joshua | 11 | KGC | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Fourie | Armand | 12 | HGC | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Jordaan | Henry | 28 | HGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Majiedt | Steven | 16 | MMGC | 58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Oellerman | Lourens | 18 | DGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Pico | Jan | HGC | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Schmahl | Nico | 0 | JK GC | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| van der Merwe | Manie | 20 | HGC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| van Heerden | Stefan | 7 | KGC | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| van Wyk | Carlo | 15 | HGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Wagenaar | Thinus | 15 | HGC | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Williams | Chris | 27 | KGC | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Labels
Tuesday, 4 March 2014
Diamond Sub Union OOM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment